En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts
Référence: MSP7Studio Yamaha
Ce modèle est privilégié par tous les ingénieurs de production et d'enregistrement de haut niveau qui exigent une précision sans précédent et une résolution mettant en évidence les détails sonores essentiels. Il s'agit d'un choix imbattable pour les environnements de production gérant toutes sortes de sources numériques et analogiques combinées au format stéréo ou surround.
General specifications | MSP7 STUDIO | |
---|---|---|
Speaker type | Biamp, 2-way powered speaker | |
Frequency response | -10dB | 45Hz-40kHz |
Components | LF | 6.5" cone |
HF | 1.0" titanium dome | |
Crossover | 2.5kHz | |
Output power | LF: 80W, HF: 50W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 106dB | |
I/O connetcors | XLR-3-31 type | |
Processors | Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (45Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) | |
Power consumption | 100W | |
Magnetic shielding | Yes | |
Flying and mounting hardware | 2x M8 | |
Dimensions | W | 218mm; 8-5/8in |
H | 330mm; 13in | |
D | 235mm; 9-1/4in | |
Net weight | 12.2kg; 26.9lbs | |
Accessories | Owner’s manual, AC power cord |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.