En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts
Référence: EW 135 G3-A-X
Grande polyvalence pour tous les styles de musique, robustesse et sonorité puissante : vos performances vocales seront magnifiées par ce set dédié au chant. Les accus rechargeables optionnels de l'émetteur main peuvent rester en place pendant la recharge. Le récepteur true diversity offre un affichage graphique contre éclairé facile à lire dans toutes les conditions.
Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
Banque de fréquences élargie jusqu'à 12 fréquences compatibles
Réception true diversity de haute qualité
Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
Recherche automatiques de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles
Réponse en fréquence audio étendue
Plage de sensibilité audio élargie
Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une interface infrarouge
Interface des menus conviviale offrant plus d'options
Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
Compander HDX pour une plus grande pureté sonore
Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus émetteur visible également sur le récepteur
Emetteur main avec modules microphones facilement interchangeables au sein de la gamme evolution
Egaliseur et mode Soundcheck intégrés
Contacts extérieurs pour recharger l'accupack BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation
Plage de fréquences | 606...648 Mhz | 504642 |
---|---|---|
925...937.5 MHz / Korea | 505525 | |
823...865 MHz / Alimentation UK | 503253 | |
823...865 MHz / Alimentation EU/Allemagne | 503252 | |
823...865 MHz / Alimentation EU | 503251 | |
780...822 MHz / Alimentation UK | 503250 | |
780...822 MHz / Alimentation EU/Allemagne | 503249 | |
780...822 MHz / Alimentation EU | 503248 | |
734...776 MHz / Alimentation UK | 503247 | |
734...776 MHz / Alimentation US | 503246 | |
734...776 MHz / Alimentation EU | 503245 | |
626...668 MHz / Alimentation UK | 503244 | |
626...668 MHz / Alimentation US | 503243 | |
626...668 MHz / Alimentation EU | 503242 | |
566...608 MHz / Alimentation UK | 503241 | |
566...608 MHz / Alimentation US | 503240 | |
566...608 MHz / Alimentation EU | 503239 | |
516...558 MHz / Alimentation UK | 503238 | |
516...558 MHz / Alimentation US | 503237 | |
516...558 MHz / Alimentation EU | 503104 | |
Dimensions | Récepteur: 82 x 64 x 24 mm | |
Émetteur: Ø 50 x 265 mm | ||
Réponse en fréquence audio (microphone) | 80 - 18000 Hz | |
Compresseur-expanseur | HDX | |
Connecteur audio XLR | 3,5 mm jack | |
Préréglages | 12 | |
Microphone | dynamique | |
Niveau de pression sonore (SPL) | 154 dB(SPL) max. | |
Distorsion harmonique totale (DHT) | < 0,9 % | |
Poids | Récepteur: ~ 160 g | |
Émetteur: 450 g | ||
Directivité | cardioïde | |
Sensibilité aux fréquences audibles | 2,1 mV/Pa | |
Rapport signal/bruit (S/B) | > 110 dB(A) | |
Gamme de fréquences HF | 516...865 MHz | |
Puissance de sortie HF | 30 mW | |
Fréquences de reception/Diffusion | 1680 | |
Bande passante commutable | 42 MHz | |
Excursion de fréquence maximale | +/- 48 kHz | |
Conformément à | ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC | |
Autonomie | Émetteur: > 8 h | |
Connecteur d’antenne | 2 BNC, 50 Ω | |
Niveau de sortie audio (symétrique) | XLR : +18 dBu max | |
Niveau de sortie audio (asymétrique) | Jack : +10 dBu max |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.