En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts
Référence: Rio3224-D
Dans un rack de 5U, le Rio3224-D comprend 32 entrées micro/ligne, 16 sorties analogiques et 4 sorties AES/EBU.
Hauteur | 232 mm |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 361.5 mm |
Poids | 12.4 kg |
Consommation (W) | 120 W |
Alimentation | 110-240V 50/60Hz |
Les racks d'entrées/sorties de la série R utilisent le protocole réseau audio Dante pour une flexibilité et une liberté d'installation exceptionnelle, tout en offrant un son naturel et musical qui fait ressortir tout le potentiel sonore des consoles de mixage. Ils permettent également une redondance pour une fiabilité maximale dans n'importe quelle application. Quatre modèles peuvent répondre à un large éventail d'exigences en entrées et en sorties.
Le "son naturel et musical» qui a été un élément clé de la politique de conception des séries CL est présent sans compromis dans les racks Rio. Construction mécanique, circuiterie, alimentations, circuits de masse, et sélection des composants ont été exécutés avec une attention méticuleuse portée aux détails et à la qualité, alliée à des performances exhaustive et des tests d'écoute à chaque stade de développement. Le résultat est éminemment naturel, et musical.
Le protocole de réseau audio Dante développé par Audinate offre une évolutivité du système et une polyvalence exceptionnelles. Le nombre requis d'entrées et sorties audio peut être placé là où il est nécessaire, et le réseau a la capacité de mettre en œuvre des connexions redondantes, afin d'assurer une sécurité de câblage optimale. Avec les composants réseau de la série CL, un système de câblage en "daisy chain" peut facilement être mis en place sans avoir besoin de switches réseau. Le logiciel Dante Controler fonctionnant sur un ordinateur permet d'effectuer aisément le patch complet du réseau Dante par la simple visualisation de tous les appareils connectés au réseau.
Les composants de la série CL ne sont pas les seuls appareils audio professionnels Yamaha qui travaillent avec les racks Rio. Avec la carte Dante-MY16-AUD Audinate installée, les M7CL, LS9, DME64N, et d'autres appareils compatibles Yamaha pro-audio peuvent être utilisés avec les racks Rio via le résean Dante. Le Rio3224-D, le Rio1608-D et le préampli Ri8-D peuvent même être contrôlé directement depuis l'interface de la console M7CL, LS9 ou autre console compatible.
Lorsque plusieurs consoles sont connectées à un rack d'entrées/sorties, des ajustements de gain analogique faites par les opérateurs de console peuvent entraîner des changements de niveau inattendus. Les racks Rio disposent d'une fonction de compensation de gain qui fonctionne avec des consoles de CL pour compenser automatiquement les réglages de gain analogique dans l'étage numérique, de sorte que le niveau sonore émis à partir du rack Rio sur le réseau reste constant.
En plus des modèles Rio3224-D et Rio1608-D qui ont été présentés en même temps que les consoles de la série CL, les racks Ri8-D (8 entrées) et RO8-D (8 sorties) sont maintenant disponibles pour compléter une gamme de racks de convertisseurs réseau Dante/analogique. Les possibilités sont nombreuses, ce qui rend facile la mise en oeuvre de système de toutes tailles et de toutes complexité.
Model | Rio3224-D | Rio1608-D | Ri8-D | Ro8-D | |
---|---|---|---|---|---|
Sampling frequency rate | External | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% | |||
Signal delay | Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with CL5 using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz | ||||
Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=44.1kHz, 48kHz Less than 0.05% 20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=88.2kHz, 96kHz INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min. | ||||
Frequency response | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz | ||||
Dynamic range | 108dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min | ||||
Crosstalk | -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = Min. | ||||
Power requirements | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz | ||||
Power consumption | 120W | 70W | 35W | 35W | |
Dimensions | W | 480mm (18 7/8in) | 480mm (18 7/8in) | 480mm (18 7/8in) | 480mm (18 7/8in) |
H | 232mm (9 1/4in) | 144mm (5 3/4in) | 44mm (1 3/4in) | 44mm (1 3/4in) | |
D | 362mm (14 1/4in) | 361.5mm (14 1/4in) | 362mm (14 1/4in) | 359mm (14 1/8in) | |
Net weight | 12.4kg (27.3lb) | 8.8kg (19.4lb) | 4.5kg (9.9lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | |
Accessories | Dante Virtual Soundcard license sheet | - | - | ||
Others | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ |
Input Terminals | GAIN | Actual Load Impedance | For Use With Nominal | Input Level | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Max. before clip | |||||
INPUT 1-32 (Rio3224-D) 1-16 (Rio1608-D) 1-8 (Ri8-D) | +66dB | 7.5kΩ | 50-600Ω Mics & 600Ω Lines | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | XLR-3-31 type (Balanced)*1 |
-6dB | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) |
*1. XLR-3-31 type connectors are balanced.(1=GND, 2=HOT, 3=COLD)
*2. In these specifications, 0dBu = 0.775 Vrms.
*3. All input AD converters are 24bit linear, 128times oversampling.
*4. +48V DC ( phantom power ) is supplied to INPUT XLR type connectors via each individual software controlled switch.
Output Terminals | Actual Source Impedance | For Use With Nominal | Max.Output Level Select SW*4 | Output Level | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Max. before clip | |||||
OUTPUT 1-16 (Rio3224-D) 1-8 (Rio1608-D, Ro8-D) | 75Ω | 600Ω Lines | +24dB (default) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3V) | XLR-3-32 type (Balanced)*1 |
+18dB | -2dBu (616mV) | +18dBu (6.16V) |
*1. XLR-3-32 type connectors are balanced.( 1=GND, 2=HOT, 3=COLD )
*2. In these specifications, 0dBu = 0.775 Vrms.
*3. All output DA converters are 24bit, 128times oversampling.
*4. There are switches inside the body to preset the maximum output level. *5. Rio3224-D only
Aucun avis n'a été publié pour le moment.